1
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Población | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Medellín | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 2500 | 1 |
Rionegro | 04/09/2023 | 18 | 3500 | 35000 | 5 |
Itagui | 30/12/2023 | 20 | 1600 | 10000 | 2 |
Bogota | 22/12/2023 | 15 | 4000 | 60000 | 4 |
Barranquilla | 14/05/2023 | 35 | 0 | 30000 | 3 |
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Población | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Medellín | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 2500 | 1 |
Rionegro | 04/09/2023 | 18 | 3500 | 35000 | 5 |
Itagui | 30/12/2023 | 20 | 1600 | 10000 | 2 |
Bogota | 22/12/2023 | 15 | 4000 | 60000 | 4 |
Barranquilla | 14/05/2023 | 35 | 0 | 30000 | 3 |
1
2
3
4